Table of Contents
| プロパティ | 意味 |
|---|---|
| SD Card Support | SDカードの抜き差しを検出するか |
| Abstracted LCD density | ディスプレイの絶対密度。120、160、240のうちの1つ |
| DPad support | ダイヤルパッドキー(テンキー)の有無 |
| Accelerometer | 加速度センサーの有無 |
| Maximum horizontal Camera pixels | カメラの水平解像度(整数) |
| Cache partition size | キャッシュパーティションのサイズ |
| Audio playback support | 音声出力の有無 |
| Track-ball support | トラックボールの有無 |
| Maximum vertical camera pixels | カメラの垂直解像度(整数) |
| Camera support | カメラの有無 |
| Battery support | バッテリで動作するかどうか |
| Touch-Screen support | タッチスクリーンかどうか |
| Audio recording support | 音声入力機能の有無 |
| GPS support | GPSの有無 |
| Cache partition support | キャッシュパーティションをサポートするかどうか |
| Keyboard support | フルキーボードの有無 |
| Max VM application heap size | VMのアプリケーション用ヒープサイズをメガバイト単位の整数で指定 |
| Device ram size | 物理メモリの量をメガバイト単位の整数で指定 |
| GSM modem support | GSM(携帯電話モデム)の有無 |

