Table of Contents
たまにしか充電池を充電しないため、いつも色を忘れるのでメモです。
| LED表示 | 目安電池残量・状態 | |
|---|---|---|
| 充電中 | 赤点灯 | 20%以下 |
| 黄点灯 | 20%~80% | |
| 緑点灯 | 80%以上 | |
| 充電完了 | 消灯 | 100% |
| 黄点滅 | 買い替えおすすめ電池 | |
| 異常終了 | 赤点滅 | 乾電池・異常電池 |

Techたまにしか充電池を充電しないため、いつも色を忘れるのでメモです。
| LED表示 | 目安電池残量・状態 | |
|---|---|---|
| 充電中 | 赤点灯 | 20%以下 |
| 黄点灯 | 20%~80% | |
| 緑点灯 | 80%以上 | |
| 充電完了 | 消灯 | 100% |
| 黄点滅 | 買い替えおすすめ電池 | |
| 異常終了 | 赤点滅 | 乾電池・異常電池 |
