Table of Contents
1行目
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| 20:00:27 | 現在時刻(20時00分27秒) |
| up 2 days, 2:19 | 稼働時間(2日と2時間19分稼働中) |
| 6users | ログインユーザ数(6ユーザがログイン中) |
| ロードアベレージ | 左から「過去1分」「過去5分」「過去15分」 |
2行目
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| total | タスクの合計数 |
| running | 稼働中のタスク数 |
| sleeping | 待機中のタスク数 |
| stopped | 停止タスク数 |
| zombi | ゾンビタスク数 |
3行目
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| us | ユーザプロセスの使用時間 |
| sy | システムプロセスの使用時間 |
| ni | 実行優先度を変更したユーザプロセスの使用時間 |
| id | アイドル状態の時間 |
| wa | I/Oの終了待ちをしている時間 |
| hi | ハードウェア割込み要求での使用時間 |
| si | ソフトウェア割込み要求での使用時間 |
4行目
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| total | メモリの合計容量 |
| used | 使用中のメモリ容量 |
| free | 未使用のメモリ容量 |
| buffers | バッファに使用されているメモリの容量 |
5行目
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| total | スワップ領域の合計量 |
| used | 使用中のスワップ領域 |
| free | 未使用のスワップ領域 |
| cached | キャッシュされているスワップ領域 |
6行目
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| PID | プロセスID |
| USER | プロセスを実行しているユーザ |
| PR | プロセスの優先度 |
| NI | ナイス値(相対的優先度)-20(最高)~19(最低) |
| VIRT | プロセスの仮想メモリサイズ(スワップアウトしたメモリ使用量を加えたメモリ量) |
| RES | プロセスが使用している物理(スワップされていない)メモリサイズ |
| SHR | プロセスが使用している共有メモリ |
| S | プロセスの状態 |
| %CPU | CPU使用率 |
| %MEM | 実メモリ使用率 |
| TIME+ | プロセスの実行時間(秒) |
| COMMAND | 現在実行中のコマンド名 |

